Antenna Solutions

| Item Master # | KaelusPart # | Description | Frequencies |
|---|---|---|---|
| ANT.16632 | MOMPBF01 | 10 ports 360 Degree, Canister Antenna | 1695-2690 3550-3700 5150-5925 |
| ANT.43127 | P6BTBF01-V1-P1 | 6-ports, 65 degree, panel antenna No bracket |
694-960 1695-2690 1695-2690 |
| ANT.43128 | P6BTBF01-V1-P2 | 6-ports, 65 degree, panel antenna Fixed bracket |
694-960 1695-2690 1695-2690 |
| ANT.43278 | P6BTBF01-V1-P3 | 6-ports, 65 degree, panel antenna Tilt bracket |
694-960 1695-2690 1695-2690 |
RF Conditioning Solutions

GOGO Wireless interference mitigation filter
Used in co-located 700, 850 and GoGo Wireless networks. With 1 MHz guardband it provides rejection of the GoGo Wireless band while passing the Up and Downlink of the 700 and 850 MHz bands. This product includes two identical filters making it ideal for a 2x2 MIMO configuration.
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Pass Bands |
|---|---|---|---|---|
| CEQ.48659 | BSF0020F4V1-1 | Twin Band Stop Filter | Twin | 700/850 UL: 698-849 MHz
850 DL: 869-893 MHz |
Tower Mounted Amplifiers
Integrated filter designs remove unwanted interference while amplifying the uplink path,
improving performance in highly congested RF environments
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Active Bands | Bypass | Firstnet Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEQ.32034 | TMA2044F1V1-1 | Twin AWS Band | Twin | 1710-1770 & 2110-2170 | NA | -- |
| CEQ.10906 | TMA2061F1V1-1
EOL. |
PCS Band, Bypass | Twin | 1850-1990 | 698-960 | Yes |
| CEQ.12806 | TMA2066F00V1-1
EOL. |
Dual PCS/AWS | Twin | 1850-1990 | 1710-1770 &2110-2170 | NA | No |
| CEQ.17289 | TMA2066F03V1-1D
EOL. |
Dual PCS/AWS (1&3) | Twin | 1710-2180 | 1850-1990 | NA | No |
| CEQ.12807 | TMA2093F00V1-1
EOL. |
Dual PCS/AWS Bypass | Twin | 1850-1990 | 1710-1770 & 2110-2170 | 698-960 | Yes |
| CEQ.17288 | TMA2093F02V1-1D
EOL. |
PCS/AWS (1&3) Bypass | Twin | 1710-2180 | 1850-1990 | 698-960 | No |
| CEQ.14295 | TMA2104F00V1-1 | 2300 Bypass | Twin | 2305-2360 | 698-894 | Yes |
| CEQ. 15325 | TMA2116F00V1-1 | Dual Band WCS/AWS, twin unit, 700-850 Bypass | Twin | 2305-2360 | 1710-1755 & 2110-2155 | 698-894 | Yes |
| CEQ. 15324 | TMA2117F00V1-1 | Dual Band WCS/1900, Twin unit, 700-850 Bypass | Twin | 2305-2360 | 1850-1990 | 698-894 | Yes |
| CEQ.18232 | TMA2124F03V5-1D | AWS 1&3+PCS Twin unit with Low Band ByPass | Twin | 1695-2200 | 1850-1990 | 555-960 | No |
| CEQ.18233 | TMA2124F03V5-2D | AWS 1&3+PCS Dual Twin unit with Low Band ByPass | Dual Twin | 1695-2200 | 1850-1990 | 555-960 | No |
| CEQ.43066 | TMA2125F02V4-1D | 700MHZ Upper C/850MHZ Dual Twin (Quad) TMA with 700L Bypass | Dual Twin | 746.5 - 755.5 | 869 - 894 | No | |
| CEQ.11501 | TMA2035F00V1-1
EoL. |
Twin TMA 1900 | Twin | 1850-1990 | NA | -- |
| CEQ.17330 | TMA2043F03V1-1D
EoL. |
AWS (1&3) + 700 Bypass | Twin | 1710-2180 | 698-746 | -- |
| CEQ.17460 | TMA2044F02V1-1D
EoL. |
AWS (1&3) Twin, TMA | Twin | 1710-2180 | NA | -- |
C-band Combiners
Combines two or more frequency bands onto a single feeder.
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Band 1 | Band 2 | AISG/ DC Path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT. 56671 | KA-2017-4511 | C-Band Diplexer 3450-3680(CBRS) /3700-3980, Quad | Quad | 3450-3680 | 3700-3980 | No DC |
| ANT.66124 | KA-2023-2033 | C-Band Diplexer 617-2200/3300-4200 | Twin | 617-2200 | 3300-4200 | DC Low to Common |
| ANT.66123 | KA-2023-4033 | C-Band Diplexer 617-2200/3300-4200 | Quad | 617-2200 | 3300-4200 | DC Low to Common |
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Band 1 | Band 2 | Band 3 | AISG/DC Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT.57759 | KA-3005-2034 | C-Band Triplexer, PCS/AWC/C-Band, Twin | Twin | 1850-1995 | 1695-1780 & 2110-2200 | 3450-4200 | DC AWS to common |
| ANT.65768 | KA-3009-2033 | C-Band Triplexer, LowBand/PCS+AWS+WCS+BRS/C-Band, Twin | Twin | 617-960 | 1695-2690 | 3300-4200 | DC AWS to common |
| ANT.65769 | KA-3009-4033 | C-Band Triplexer, LowBand/PCS+AWS+WCS+BRS/C-Band, Quad | Quad | 617-960 | 1695-2690 | 3300-4200 | DC AWS to common |
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | AISG/DC Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordering Info* | KA-4006-2033 | C-Band Quadruplexer LowBand/PCS+AWS/WCS+BRS/C-Band | Twin | 617-960 | 1695-2200 | 2300-2690 | 3300-4200 | DC LowBand to Common |
Diplexers
Combines two frequency bands onto a single feeder.
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Band 1 MHz |
Band 2 MHz |
AISG/DC Path | Firstnet Approved |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordering Info* | KA-2001-1031 | 555-960/1695-2690, Ultra-low PIM, diplexer, Single | Single | 555-960 | 1695-2690 | Fixed DC | No | |
| Ordering Info* | KA-2001-2031 | 555-960/1695-2690, Ultra-low PIM, diplexer, Twin | Twin | 555-960 | 1695-2690 | Fixed DC | No | |
| ANT. 15271 | DBC0051F3V51-2 | 1900/AWS (3&4) | Twin | 1850-1990 | 2110-2200 | Field configureable | No | |
| ANT.14194 | DBC0055F1V51-1 | 698-960/1710-2700 Diplexer, Single | Single | 698-960 | 1710-2700 | Any, Switched | Yes | |
| ANT.14195 | DBC0055F1V51-2 | 698-960/1710-2700 Diplexer, Twin | Twin | 698-960 | 1710-2700 | Any, Switched | Yes | |
| ANT.15081 | DBC0056F1V51-1 | 700/850 Diplexer, Single | Single | 700 | 850 | Any, Switched | No | |
| ANT.16216 | DBC0062F3V52-1 | Twin Diplexer, 1695-2200/2305-2600 | Single | 1900-AWS | 2305-26901 | Any, Switched | No | |
| ANT.16932 | DBC0108F1V92-1 | Diplexer 600-700/850 | Single | 555-798 | 824-894 | Auto-Sense | ||
| ANT.16934 | DBCT108F1V92-1 | Diplexer 600-700/850 | Twin | 555-798 | 824-894 | Auto-Sense | ||
| ANT.16935 | DBCT108F1V92-2 | Diplexer 600-700/850 | Quad | 555-798 | 824-894 | Auto-Sense | ||
| ANT.16217 | DBC0114F1V1-1 | Diplexer 1900, AWS/WCS, DC/AISG on AWS/WCS path | Single | 1850-1995 | 1695-1780/2110-2360 | AWS/WCS to COM port | No | |
| ANT.16218 | DBC0114F1V1-2 | Diplexer 1900, AWS/WCS, DC/AISG on AWS/WCS path | Twin | 1850-1995 | 1695-1780/2110-2360 | AWS/WCS to COM port | No | |
| ANT.16348 | DBC0115F1V91-1 | Diplexer 555-960/1695-2690 | Single | 555-960 | 1695-2690 | Auto-Sense | No | |
| ANT.16349 | DBC0115F1V91-2 | Diplexer 555-960/1695-2690 | Twin | 555-960 | 1695-2690 | Auto-Sense | No | |
| ANT.16702 | DBC0129F1V1-1 | Diplexer AWS/WCS and PCS | Quad | 1695-1780/ 2110-2360 | 1850-1995 | -- | No | |
| Ordering Info* | DBC0129F1V71-1 | Diplexer
AWS/WCS and PCS |
Quad | 1695-1780/ 2110-2360 | 1850-1995 | Auto-Sense | No | |
| ANT.66125 | MI-54834 | Diplexer
PCS+AWS/WCS |
Twin | 1695-2200 | 2300-2700 | DC Low to Common | ||
| ANT.66122 | MI-54844 | Diplexer
PCS+AWS/WCS |
Quad | 1695-2200 | 2300-2700 | DC Low to Common | ||
| Ordering Info* | DBC0135F1V92-1 | Twin Same Band Combiner 850 A-Band | Twin | UAEFCN 4385/4160 (DL/UL) | EARFCN 2430/20430 (DL/UL) | Auto-Sense | No | |
| Ordering Info* | DBC0135F2V91-1 | Twin Same Band Combiner 850 A-Band | Twin | UARFCN 4360/4135 (DL/UL) | EARFCN 2485/20485 (DL/UL) | Auto-Sense | No | |
| Ordering Info* | DBC0135F3V92-1 | Twin Same Band Combiner 850 A-Band | Twin | UARFCN 4383/4158 (DL/UL) | EARFCN 2425/20425 (DL/UL) | Auto-Sense | No | |
| *The AT&T Exception Request Process must be followed for all products listed without an Item master part number. | ||||||||
Triplexers
Combines three frequency bands onto a single feeder.
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Band 1 | Band 2 | Band 3 | AISG/DC Path | Firstnet Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT.15089 | TBC0026F2V51-1 | 700/850/PCS-AWS (1& 3) Triplexer, DC/AISG Pass Switch | Single | 698-798 | 824-894 | 1695-2220 | Any, Switched | No |
| ANT.15090 | TBC0026F2V51-2 | 700/850/PCS-AWS (1&3) Triplexer, DC/AISG Pass Switch | Twin | 698-798 | 824-894 | 1695-2200 | Any, Switched | No |
| ANT. 15352 | TBC0030F2V1-1 | 700-850/1900/AWS Triplexer, DC/AISG Pass Switch | Single | 698-894 | 1850-1990 | 1695-1780 | 2110-2200 | Any, Switched | Yes |
| ANT. 15353 | TBC0030F2V1-2 | 700-850/1900/AWS Triplexer, DC/AISG Pass Switch | Twin | 698-894 | 1850-1990 | 1695-1780 | 2110-2200 | Any, Switched | Yes |
| ANT.15802 | TBC0037F2V51-1 | Twin Triplexer PCS/AWS/WCS | Twin | 1850-1990 | 1695-1780 | 2110-2200 | 2305-2360 | Any, Switched | No |
| ANT.16428 | TBC0038F1V94-1 | 555-960/1695-2200/2300-2700 Triplexer with DC Auto-Sense | Single | 555-960 | 1695-2200 | 2300-2700 | Auto-Sense | -- |
| ANT.16429 | TBC0038F1V94-2 | 555-960/1695-2200/2300-2700 Triplexer with DC Auto-Sense | Twin | 555-960 | 1695-2200 | 2300-2700 | Auto-Sense | -- |
| ANT.44887 | TBC0043F1V94-1 | Triplexer 555-798/824-894/1696-2690 with DC Auto-Sense |
Twin | 555-798 | 824-894 | 1695-2690 | Auto-sense | No |
| ANT.44889 | TBC0043F1V94-2 | Triplexer 555-798/824-894/1696-2690 with DC Auto-Sense |
Quad | 555-798 | 824-894 | 1695-2690 | Auto-sense | |
| ANT.16488 | TBC0045F1V1-1 | Triplexer 1900/AWS/2300-6000 | Single | 1850-1995 | 1695-1780 | 2110-2180 | 2300-6000 | DC Pass on 2300-6000 Path | No |
| ANT.16489 | TBC0045F1V1-2 | Triplexer 1900/AWS/2300-2600 | Twin | 1850-1995 | 1695-1780 | 2110-2180 | 2300-6000 | DC Pass on 2300-6000 Path | |
| Ordering Info* | TBC0082F1V92-1 | Triplexer 555-960/1850-1995/AWS-WCS |
Twin | 555-960 | 1850-1995 | 1695-1780 | 2110-2180 | Auto-Sense | No |
| Ordering Info* | TBC0082F1V92-2 | Triplexer 555-960/1850-1995/AWS-WCS |
Quad | 555-960 | 1850-1995 | 1695-1780 | 2110-2180 | Auto-Sense | No |
Quadruplexers
Combines four frequency bands onto a single feeder.
| tem Master # | Kaelus Part # | Description | Package | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | AISG/DC Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT.15008 | QBC0002F2V51-1 | Quadruplexer 700/850/PCS/AWS, DC Switch | Single | 698-793 | 824-894 | 1850-1990 | 1695-1780/2110-2200 | Any, Switched |
| ANT.15544 | QBC0002F2V51-2 | Quadruplexer 700/850/PCS/AWS, DC Switch | Twin | 698-793 | 824-894 | 1850-1990 | 1695-1780/2110-2200 | Any, Switched |
| ANT.16856 | QBC0002F3V51-2 | Quadruplexer 700/850/1900 and AWS | Twin | 698-798 | 824-894 | 1850-1990 | 1695-1780/2110-2200 | Any, Switched |
| ANT.16625 | QBC0007F2V51-1 | Quadruplexer 700/850/1900-AWS/WCS | Single | 698-798 | 824-906 | 1695-2200 | 2305-2360 | Any, Switched |
| ANT.16639 | QBC0007F2V51-2 | Quadruplexer 700/850/1900-AWS/WCS | Twin | 698-798 | 824-906 | 1695-2200 | 2305-2360 | Any, Switched |
| Ordering Info* | KA-4000-1031 | Quadruplexer 700/850/1900-AWS/WCS Ultra Low PIM | Single | 698-798 | 824-906 | 1695-2200 | 2305-2360 | No DC |
| Ordering Info* | KA-4000-2031 | Quadruplexer 700/850/1900-AWS/WCS Ultra Low PIM | Twin | 698-798 | 824-906 | 1695-2200 | 2305-2360 | No DC |
| Ordering Info* | QBC0010F1V96-1 | Quadruplexer 600-700/850/1900/AWS-WCS | Single Twin | 555-798 | 824-894 | 1850-1990 | 1695-1780 | 2110-2360 | Auto Sense |
| Ordering Info* | QBC0010F1V96-2 | Quadruplexer 600-700/850/1900/AWS-WCS | Dual Twin | 555-798 | 824-894 | 1850-1990 | 1695-1780 | 2110-2360 | Auto Sense |
| *The AT&T Exception Request Process must be followed for all products listed without an Item master part number. | ||||||||
Test and Measurement Solutions
PIM Finder
PIM Finder solutions from Kaelus
2-Port PIM Finder solution
1-Port PIM Finder solution
| Item Master # | Kaelus Part # | Description |
|---|---|---|
| CEQ.54412 | iXA-0707A-BD00 | Bundle of iXA-0707A, IAK-0140A and iAK-0160A |
| CEQ.54413 | iXA-0707A | iXA Low/High Band 700 MHz Portable PIM Analyzer |
| CEQ.54409 | iAK-0140A | iXA Backpack kit |
| CEQ.54410 | iAK-0150A | iXA Premium accessory kit, one large hard case box |
| CEQ.53551 | iAK-0160A | iXA Transport box |
| CEQ.54305 | IPA-0707D-BD02 | 700 MHz-Low/High, 40W, Battery Powered, PIM Analyzer (includes RTF and IAK-0060A) |
| CEQ.54306 | iPA-0707D-00 | 700 MHz-Low/High, 40W, Battery Powered, PIM Analyzer (includes AC adaptor/cord, battery, shoulder strap) |
| Item Master # | Kaelus Part # | Description |
|---|---|---|
| CEQ.30578 | iVA-0627A | Interconnect Vector Analyzer |
| CEQ.25868 | iVA-SW-F1-A | SW - iVA PIM Finder mode |
| CEQ.30155 | R29-4788 | PIM Test Probe |
| CEQ.30037 | iVA-0627A-F | iVA-PIM Finder upgrade ( iVA+SW) |
| CEQ.53551 | iVA-0627A-FD01 | PIM Finder complete kit |
| CEQ.48796 | BPA-0707A | Band Pass Amplifier - 700L/700H UL |
Cable & Antenna Analyzer
iVA Cable & Antenna Analyzer - Sweep Testing
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Case Type |
|---|---|---|---|
| CEQ.30578 | iVA-0627A | Interconnect Vector Analyzer | - |
| iVA-0627A-NC | 600 MHz - 2700 MHz | Neoprene soft bag | |
| iVA-0627A-HC | 600 MHz - 2700 MHz | Rugged hard case | |
| iVA-0627A-BK | 600 MHz - 2700 MHz, basic accessories | Rugged hard case | |
| iVA-0627A-SK-02 | 600 MHz - 2700 MHz, standard accessories | Rugged hard case | |
| iVA-0627A-PK-02 | 600 MHz - 2700 MHz, standard accessories and phase stable cable | Rugged hard case |
iXA Series PIM Test
2-port PIM analyser
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | TX1 Range | TX2 Range | RX Range(PIM) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEQ.54413 | iXA-0707A | 700MHz Low/High, 40W, Battery Powered, 2-port PIM Analyzer with Tablet | 728-740 | 741-764 | 692-716/776-800 |
iPA Series PIM Test Bundle
iPA Analyzer, iAK-0060A and RTF Module - PIM Testing
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | TX1 Range | TX2 Range | RX Range(PIM) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEQ.54305 | iPA-0707D-BD02 | 700 MHz Low/High, 40W, Battery Powered PIM Analyzer | 728-731.5 | 741-765 | 698-716/776-802 |
| NEQ. 15893 | iPA-0850A-BD02 | 850MHz, 20W, Battery Powered, PIM Analyzer with Tablet | 869 | 879-894 | 824-849 |
| NEQ. 17196 | iPA-1921A-BD02 | AWS/PCS, 20W, Battery Powered, PIM Analzer with Tablet | 1930-1950 | 1970-1990 / 2110-2155 | 1850-1910/1710-1785 |
iAK Accessory Kits
Accessory kits for the iPA and the iXA
| Item Master # | Kaelus Part # | Description | Case Type |
|---|---|---|---|
| iAK-0060A | iPA Premium Accessory Kit | Rugged hard case | |
| CEQ.54410 | iAK-0150A | iXA Premium Accessory Kit | Rugged hard case |
| CEQ.54409 | iAK-0140A | iXA Soft Case Accessory Kit | Backpack |
| CEQ.54411 | iAK-0160A | iXA Transit Case | Rugged hard case |

Antenna and Filter Accessories
RTF Module